(1) Personalizado de acordo com os requisitos, usado principalmente para enrolamento e desenrolamento em várias linhas de produção de fio.
(2) Alta eficiência, grande rotação de peso de chapa e alta automação
(3) Baixa taxa de falhas e baixo ruído
(4) O arranjo dos fios é suave e a capacidade de compensação automática é excelente
(5) Fácil operação e manutenção
(6) A estrutura principal, assim como as peças de soldagem, é soldada com aço de alta qualidade que passa pelo processo de eliminação do tratamento de incrustações. Após a soldagem, adota vibração para eliminar o estresse durante a soldagem. Sua resistência à tração é boa, com forte capacidade de carga.
Produto | Captura invertida |
Desempenho Técnico | Parâmetro Técnico |
Velocidade do fio | Φ0,8~Φ10mm |
Revestimento de superfície | Zn, Zn e Cu, liga de zinco, fio brilhante |
Força do aço | Aço de alto carbono/médio carbono/baixo carbono |
Velocidade do fio | 5~120m/min Fio grosso, baixa velocidade; Fio fino, alta velocidade |
Capacidade | 200~2000kg/eixo tracionador Arame grosso, pesado; Fio fino, leve |
Diâmetro da bobina. | Φ400~1500mm Cerca de Φ400~1500mm, de acordo com o alisador |
Modo de enrolamento | Ranhura em V, cabrestante plano |
Cabrestante Dia. | Φ400~1500mm |
Potência do motor cabrestante | 0,75 ~ 7,5 kW (frequência variável) |
Motor redutor | Motor redutor de engrenagem helicoidal |
Motor da plataforma giratória | Motor redutor de engrenagem, motor de frequência variável |
Modo de controle do motor cabrestante | Bloco único ou controle de grupo |
Produto | Engate duplo do cabrestante |
Desempenho técnico | Parâmetro Técnico |
Revestimento de superfície | Zn, Zn e Cu, liga de zinco, fio brilhante |
Força do aço | Aço de alto carbono/médio carbono/baixo carbono |
Velocidade do fio | Φ0,8~Φ3,5mm |
Velocidade do fio | 5~120m/min Fio grosso, baixa velocidade; Fio fino, alta velocidade |
Capacidade | 1000~2000kg/eixo tracionador Arame grosso, pesado; Fio fino, leve |
Modo de enrolamento | Cabrestante duplo |
Diâmetro da roda de tração. | Φ350, 500mm |
Motor de roda de tração | Motor de frequência ou motor de torque |
Motor de captação | Motor de frequência ou motor de torque |
Modo de controle elétrico | Controle PLC de frequência total única ou controle de torque |
(Nota: O pagamento e a aceitação podem ser projetados de acordo com os requisitos específicos e parâmetros tecnológicos dos clientes)